[乐游网导读]全部武器的名称、价格、以及合成素材
XT-INDENT: 2em">
全部武器的名称、价格、以及合成素材
双头剑
| 名称 | 价格 | 素材 | 参考 |
|---|---|---|---|
| ギルドエッジ | 720 | トロールのコア×2 銅のボタン×2 | |
| アルカイックツイン | 1580 | 大鶏の翼 マンドレイクのコア ヒノキの棒×4 | |
| オブシディアエッジ | 1870 | アグニのコア 炎神の溶岩弾 銅のボタン | |
| 斬鬼之双剣 | 2770 | 建御雷のコア 雷神の牙 銅鉱石×3 | |
| ドラグーンエッジ | 2990 | バハムートのコア 皇竜の鱗 鉄鉱石×3 | |
| 機動兵制一式両刃剣 | 3820 | 玄武幼体のコア×2 サキュバスのコア×2 銀鉱石×3 | |
| 深淵の双牙 | 5080 | クトゥルフのコア 邪偶像の 玄武岩×3 | |
| 青龍双月刀 | 5470 | 麒麟のコア 混成獣の嘴×2 金鉱石×3 | |
| ダーレスの双剣 | 6440 | ヨルムガンドのコア グレムリンのコア×4 なめし革×9 | |
| ツインヒュドラー | 6730 | アジュダヤのコア 双蛇の骨 銅鉱石×6 | |
| グラディエイトエッジ | 10580 | 木霊のコア メデューサのコア マンドレイクの重合コア×4 錬鉄×5 | |
| ツインアタナイト | 10580 | クセルクセスのコア 波断王の金属骨格 銀の金具×4 金鉱石×7 | |
| グランナイトツインソード | 11660 | グレンデルのコア クァールのコア×4 人獣竜の折れた剣 青銅×4 | |
| エイクリッドブレード | 15660 | グレンデルのコア セイレーンのコア×6 古多万の樹液 金×5 | |
| ヴァーミリオンツイン | 16340 | ヴァーミリオンのコア スケルトンのコア×6 猛者の角 アダマンタイト | |
| ツヴァイリングカイザー | 16020 | フィンヴァラのコア ミノタウロスのコア×3 豪雷神のバチ ミスリル×6 | |
| シルヴァ・ツインブレード | 19910 | バハムートの重合コア 木霊のコア 海女の真珠×4 金×5 | |
| ギガントブレード | 21170 | ヘカトンケイルのコア スケルトンの重合コア×6 百手巨人の蹄 鋼鉄×4 | |
| 寂滅のアルディナック | 23940 | スカルドラゴンの重合コア 不死竜の尻尾 紫巨蠍の神経束×3 ネオアダマンタイト×5 | |
| レブティルツイン | 24730 | ニーズヘッグのコア セイレーンの重合コア×6 腐竜の牙 黒ミスリル×5 |
[page]片手剑[/page]
片手剑
| 名称 | 价格 | 素材 | 参考 |
|---|---|---|---|
| ギルドレイピア | 400 | トロールのコア ヒノキの棒×2 | |
| アルカイックレイピア | 616 | 大鶏の翼 マンドレイクのコア ヒノキの棒×4 | |
| オプシディアンソード | 728 | アグニのコア 炎神の溶岩弾 なめし革 | |
| 斩鬼丸 | 1540 | 建御雷のコア 雷神の牙 シルク×3 | |
| ドラグーンソード | 1660 | バハムートのコア 皇竜の鱗 魔種の針×3 | |
| 機動兵制一式長剣 | 2120 | グリフォンのコア マンドレイクのコア 銀鉱石×3 | |
| 深淵の乱顎 | 2820 | クトゥルフのコア 邪偶像の 玄武岩×3 | |
| エアリエスの翼 | 3040 | 麒麟のコア 玄武幼体のコア×2 金鉱石×3 | |
| ダーレスの剣 | 3580 | ヨルムガンドのコア グレムリンのコア×4 なめし革×9 | |
| ヒュドラーレイピア | 3740 | アジュダヤのコア 双蛇の骨 銅鉱石×6 | |
| グラディエイトソード | 5880 | 木霊のコア メデューサのコア マンドレイクのコア×3 錬鉄×6 | |
| アタナイトソード | 5880 | クセルクセスのコア 波断王の金属骨格 銀の金具×4 金鉱石×7 | |
| グランナイトソード | 6480 | グレンデルのコア 人獣竜の折れた剣 クァールのコア×4 青銅×4 |
战棍
| 名称 | 价格 | 素材 | 参考 |
|---|---|---|---|
| ギルドメイス | 600 | トロールのコア シルク×2 | |
| アルカイックフレイル | 1320 | 大鶏の翼 マンドレイクのコア 鉄の釘×2 | |
| オプシディアンロッド | 1560 | アグニのコア 炎神の溶岩弾 銅のボタン | |
| 斬鬼爪牙棍 | 2310 | 建御雷のコア 雷神の牙 銅鉱石×3 | |
| ドラグーンロッド | 2490 | バハムートのコア 皇竜の鱗 鉄鉱石×3 | |
| 機動兵制一式戦槌 | 3180 | 玄武幼体のコア×2 サキュバスのコア×2 銀鉱石×3 | |
| 深淵の轟拳 | 4230 | クトゥルフのコア 邪偶像の 玄武岩×3 | |
| メディバルワンド | 4560 | 麒麟のコア 混成獣の嘴×2 金鉱石×3 | |
| ダーレスの槌 | 5370 | ヨルムンガンドのコア グレムリンのコア×4 なめし革×9 | |
| ヒュドラーメイス | 5610 | アジュダヤのコア 双蛇の骨 銅鉱石×6 | |
| グラディエイトロッド | 8820 | 木霊のコア メデューサのコア マンドレイク重合コア×6 錬鉄×4 | |
| アタナトイメイス | 8820 | クセルクセスのコア 波断王の金属骨格 銀の金具×4 金鉱石×7 | |
| グランナイトメイス | 9720 | グレンデルのコア クァールのコア×4 人獣竜の折れた剣 青銅×4 |
大剑
| 名称 | 价格 | 素材 | 参考 |
|---|---|---|---|
| ギルドソード | 400 | トロールのコア きれいな水×2 | |
| アルカイックブレード | 880 | 大鶏の翼 マンドレイクのコア 銅のボタン×2 | |
| オプシディアンクレイモア | 1040 | アグニのコア 炎神の溶岩弾 ヒノキの棒×2 | |
| 斬鬼之大太刀 | 1540 | 建御雷のコア 雷神の牙 銅鉱石×3 | |
| ドラグブレイド | 1660 | バハムートのコア 皇竜の鱗 鉄鉱石×3 | |
| 機動兵制一式重剣 | 2120 | 玄武幼体のコア×2 サキュバスのコア×2 銀鉱石×3 | |
| 深淵の餓爪 | 2820 | クトゥルフのコア 邪偶像の 玄武岩×3 | |
| 無冥朧月 | 3040 | グリフォンのコア 極彩獣神のひげ 金鉱石×3 | |
| ダーレスの大剣 | 3580 | ヨルミンガンドのコア グレムリンのコア×4 なめし革×9 | |
| ヒュドラーヘビーブレード | 3740 | アジュダヤのコア 双蛇の骨 銅鉱石×6 | |
| グラディエイトブリンガー | 5880 | 木霊のコア メデューサのコア×3 錬鉄×5 | |
| アタナトイブレード | 5880 | クセルクセスのコア 波断王の金属骨格 銀の金具×4 金鉱石×7 | |
| グランナイトブレード | 6480 | グレンデルのコア クァールのコア×2 人獣竜の折れた剣 青銅×5 |
大斧
| 名称 | 价格 | 素材 | 参考 |
|---|---|---|---|
| ギルドアクス | 720 | トロールのコア×2 ヒノキの棒×5 | |
| アルカイックハンマー | 1580 | 大鶏のコア マンドレイクのコア 鉄の釘×2 | |
| オプシディアアクス | 1870 | アグニのコア 炎神の溶岩弾 銅のボタン | |
| 斬鬼之薙刀 | 2770 | 建御雷のコア 雷神の牙 銅鉱石×3 | |
| ドラグーンスラッシャー | 2990 | バハムートのコア 皇竜の鱗 鉄鉱石×3 | |
| 機動兵制一式大斧 | 3820 | 玄武幼体のコア×2 サキュバスのコア×2 銀鉱石×3 | |
| 深淵の覇鐘 | 5080 | クトゥルフのコア 邪偶像の 玄武岩×3 | |
| ウロボロスペイン | 5470 | ヨルムンガンドのコア 麒麟のコア×2 金鉱石×3 | |
| ダーレスの戦斧 | 6440 | ヨルムンガンドのコア グレムリンのコア×4 なまし革×9 | |
| ヒュドラーアックス | 6730 | アジュダヤのコア 双蛇の骨 銅鉱石×6 | |
| グラディテイトアクス | 10580 | 木霊のコア メデューサのコア マンドレイクの重合コア×4 錬鉄×5 | |
| アタナトイアックス | 10580 | クセルクセスのコア 波断王の金属骨格 銀の金具×4 金鉱石×7 | |
| グランナイトアックス | 11660 | グレンデルのコア クァールのコア×4 人獣竜の折れた剣 青銅×4 |
枪铳
| 名称 | 价格 | 素材 | 参考 |
|---|---|---|---|
| ギルドスピア | 640 | トロールのコア×2 シルク×2 | |
| アルカイックスピア | 1410 | 大鶏の翼 マンドレイクのコア 銅のボタン×2 | |
| オプシディアンスピア | 1660 | アグニのコア 炎神の溶岩弾 鉄の釘 | |
| 斬鬼長槍銃 | 2460 | 建御雷のコア 雷神の牙 銅鉱石×3 | |
| ドラグーンランス | 2660 | バハムートのコア 皇竜の鱗 鉄鉱石×3 | |
| 機動兵制一式槍銃 | 3390 | 玄武幼体のコア×2 サキュバスのコア×2 銀鉱石×3 | |
| 深淵の裂角 | 4510 | クトゥルフのコア 邪偶像の 玄武岩×3 | |
| イル・バガット | 4860 | グリフォンのコア 極彩獣神のひげ×2 金鉱石×3 | |
| ダーレスの火槍 | 5730 | ヨルミンガンドのコア グレムリンのコア×4 なめし革×9 | |
| ヒュドラーガンスピア | 5980 | アジュダヤのコア 双蛇の骨 銅鉱石×6 | |
| グラディエイトランス | 9410 | 木霊のコア メデューサのコア マンドレイクの重合コア×4 錬鉄×5 | |
| アタナイトキャノン | 9410 | クセルクセスのコア 波断王の金属骨格 銀の金具×4 金鉱石×7 | |
| グランナイトスピアガン | 10370 | グレンデルのコア クァールのコア×4 人獣神の折れた剣 青銅×4 |
双斧
| 名称 | 价格 | 素材 | 参考 |
|---|---|---|---|
| ギルドハチョット | 600 | トロールのコア きれいな水×2 | |
| アルカイックハチョット | 1320 | 大鶏の翼 マンドレイクのコア 銅のボタン×2 | |
| オプシディアンカッター | 1560 | アグニのコア 炎神の溶岩弾 なめし革 | |
| 斬鬼之小斧 | 2310 | 建御雷のコア 雷神の牙 銅鉱石×3 | |
| ドラグスレイヤー | 2490 | バハムートのコア 皇竜の鱗 鉄鉱石×3 | |
| 機動兵制一式小斧 | 3180 | 玄武幼体のコア×2 サキュバスのコア×2 銀鉱石×3 | |
| 深淵の減翼 | 4230 | クトゥルフのコア 邪偶像の 玄武岩×3 | |
| レギオ・エーテル | 4560 | グリフォンのコア 極彩獣神のひげ×2 金鉱石×3 | |
| ダーレスの手斧 | 5370 | ヨルムンガンドのコア グレムリンのコア×4 なめし革×9 | |
| ヒュドラートマホーク | 5610 | アジュダヤのコア 双蛇の骨 銅鉱石×6 | |
| グラディエイトカッター | 8820 | 木霊のコア メデューサのコア マンドレイクの重合コア×3 錬鉄×4 | |
| アダナトイトマホーク | 8820 | クセルクセスのコア 波断王の金属骨格 銀の金具×4 金鉱石×7 | |
| グランナイトトマホーク | 9720 | グレンデルのコア クァールのコア×4 人獣神の折れた剣 青銅×4 |
喜欢
顶
无聊
围观
囧
难过
热门评论
最新评论