[乐游网导读]怪物猎人3G护石系统可以让各位猎人是又爱以恨啊!无止境的刷,可是又不一定能够刷到,如果刷到了话可能就是极好的东西,实在是令人魂淡啊!
XT-INDENT: 2em">怪物猎人3G护石系统可以让各位猎人是又爱以恨啊!无止境的刷,可是又不一定能够刷到,如果刷到了话可能就是极好的东西,实在是令人魂淡啊!
下面分享下玩家的个人心得,绝对对你有用!
成果展出+半教学小视频一枚w
教学小视频:
成果展示:
亲测例子:
阻击: | TBL | 乱数顺 | 乱数种 | Typ | 技能1 | 技能2 | 洞 |
T10 | 57013 | 33364 | 天 | 斬れ味5 | 刀匠3 | 0 |
初始该档乱数顺序区间测试
TBL | 乱数顺 | 乱数种 | Typ | 技能1 | 技能2 | 洞 | 备注 | 微调时间 |
T10 | 55602 | 28832 | 伝説 | 装填数4 | 1 | 最速3猫自爆(同下) | ||
T10 | 55534 | 64969 | 伝説 | 特殊攻撃4 | 2 | |||
T10 | 57219 | 15863 | 伝説 | 特殊攻撃4 | 2 | (技能点重复的护士;经过比较:x) | ||
T10 | 55510 | 16877 | 伝説 | 斬れ味5 | 研ぎ師1 | 0 | ||
T10 | 55782 | 20740 | 伝説 | 聴覚保護4 | 1 |
最初乱数顺序区间结论:55600
差值:57013-55600=1413
13种子(交易船处于停歇状态):13X100=1300
组合后3猫最速时间:47:49
调节时间 :2:15(135秒) 135 X 1.21=164左右
差值比较164+1300=1464 ;1413 差值小于50
组合副本成立
刷!: *下列数据只显示护符鉴定后左数第一个护石的数据
T10 | 56398 | 12646 | 伝説 | 護石王5 | 根性1 | 0 | 45:36 |
T10 | 56854 | 1401 | 伝説 | 采配5 | 氷属性攻撃3 | 0 | 45:35 |
T10 | 57144 | 47774 | 英雄 | 減気攻撃3 | 号令1 | 1 | 45:33 |
T10 | 57109 | 59232 | 伝説 | 無傷3 | 細菌学-5 | 0 | 45:34 |
n+1次护符验证结果后(鉴定结果护石数据从左到右):
No | TBL | 乱数順 | 乱数SEED | 種類 | スキル1 | 値1 | スキル2 | 値2 | スロ |
4 | T10 | 56999 | 28617 | 伝説 | 装填数 | 5 | 剥ぎ取り | -3 | 0 |
3 | T10 | 57006 | 55075 | 伝説 | 雷属性攻撃 | 3 | 防御 | 7 | 0 |
1 | T10 | 57013 | 33364 | 天 | 斬れ味 | 5 | 刀匠 | 3 | 0 |
4 | T10 | 57020 | 33810 | 天 | 采配 | 7 | 剣術 | 3 | 0 |
4 | T10 | 57027 | 597 | 英雄 | 護石王 | 4 | 装填数 | 1 | 0 |
亲测例子2:
阻击: | TBL | 乱数顺 | 乱数种 | Typ | 技能1 | 技能2 | 洞 |
T10 | 54911 | 21799 | 天 | 匠5 | 属性解放7 | 0 |
初始该档乱数顺序区间测试
TBL | 乱数顺 | 乱数种 | Typ | 技能1 | 技能2 | 洞 | 备注 | 微调时间 |
T10 | 54077 | 28782 | 騎士 | 耐震1 | 爆弾強化-7 | 2 | 最速3猫自爆(同下) | |
T10 | 54088 | 13716 | 英雄 | 龍属性攻撃4 | 2 | |||
T10 | 54169 | 52462 | 伝説 | スタミナ5 | 射手1 | 0 | ||
T10 | 54072 | 4870 | 伝説 | 剣術5 | 気絶-6 | 0 |
最初乱数顺序区间结论:54130
差值:54911-54130=781
17种子(交易船处于停歇状态):17X40=765
组合后3猫最速时间:47:29
调节时间 :16秒 16 X 1.2=19.2左右
差值比较765+19.2=784.2 ;784.2与781相比 差值小于50
组合副本成立
刷!: *下列数据只显示护符鉴定后左数第一个护石的数据
TBL | 乱数顺 | 乱数种 | Typ | 技能1 | 技能2 | 洞 | 备注(种子#) | 微调时间 |
T10 | 54523 | 38547 | 英雄 | 加護4 | 体術-1 | 0 | 8 | 最速3猫自爆(同下) |
T10 | 54488 | 40984 | 伝説 | 逆境4 | 匠2 | 0 | 10 | |
T10 | 54495 | 24143 | 伝説 | 食事4 | 装填速度3 | 0 | 10 | |
T10 | 54537 | 34149 | 天 | 装填速度6 | 射手3 | 0 | 10 | |
T10 | 54544 | 52586 | 英雄 | 本気3 | 斬れ味1 | 0 | 10 | |
T10 | 54705 | 24884 | 英雄 | 属性解放2 | 剥ぎ取り-1 | 1 | 10 | |
T10 | 54852 | 32082 | 伝説 | スタミナ5 | 装填速度-1 | 0 | 18 | |
T10 | 54942 | 22412 | 伝説 | 属性耐性3 | 本気2 | 0 | 18 | |
T10 | 54952 | 63757 | 伝説 | 闘魂3 | 速射-2 | 1 | 18 | |
T10 | 54913 | 46034 | 天 | 回避性能6 | 聴覚保護3 | 0 | 17 | |
T10 | 54787 | 46192 | 伝説 | 匠3 | 加護-2 | 3 | 17 | |
T10 | 54683 | 24925 | 伝説 | 護石王7 | 匠1 | 0 | 17 | |
T10 | 54912 | 45570 | 伝説 | 護石王3 | 怒2 | 0 | 18 | |
T10 | 55016 | 39924 | 伝説 | 属性攻撃5 | 回復量-1 | 0 | 17 | 47:03(以下是任务剩余时间) |
T10 | 54950 | 35049 | 伝説 | 運気3 | 研ぎ師4 | 0 | 17 | 47:11 |
T10 | 54988 | 52048 | 英雄 | 属性攻撃4 | 闘魂-2 | 0 | 17 | 47:13 |
T10 | 54973 | 42724 | 伝説 | 散弾強化4 | 剥ぎ取り2 | 0 | …… | |
T10 | 54852 | 32082 | 伝説 | スタミナ5 | 装填速度-1 | 0 | 17 | 47:14 |
T10 | 54834 | 64955 | 伝説 | 本気5 | 底力1 | 0 | 17 | 47:13.5 |
T10 | 55034 | 28865 | 伝説 | 逆境4 | 闘魂2 | 0 | 17 | 47:13 |
T10 | 54809 | 22171 | 伝説 | 剥ぎ取り4 | 減気攻撃1 | 0 | 17 | 47:14 |
T10 | 54792 | 6338 | 天 | 運気5 | 怒2 | 0 | 17 | 47:14 |
T10 | 54839 | 44591 | 天 | 風圧4 | 肉食4 | 0 | 17 | 47:13 |
T10 | 54938 | 9660 | 伝説説 | 氷属性攻撃7 | 風圧-8 | 1 | 17 | 47:12 |
T10 | 54978 | 25865 | 天 | 龍属性攻撃7 | 防御8 | 0 | 17 | 47:13 |
T10 | 54895 | 56624 | 伝説 | 本気5 | 燃鱗4 | 0 | 17 | 47:13 |
T10 | 54881 | 41413 | 伝説 | 重撃3 | 回復速度-3 | 2 | 17 | 47:13 |
n+1次护符验证结果后(鉴定结果护石数据从左到右):
No | TBL | 乱数順 | 乱数SEED | 種類 | スキル1 | 値1 | スキル2 | 値2 | スロ |
3 | T10 | 54904 | 34035 | 天 | 采配 | 6 | 水流 | 9 | 0 |
No | TBL | 乱数順 | 乱数SEED | 種類 | スキル1 | 値1 | スキル2 | 値2 | スロ |
1 | T10 | 54911 | 21799 | 天 | 匠 | 5 | 属性解放 | 7 | 0 |
No | TBL | 乱数順 | 乱数SEED | 種類 | スキル1 | 値1 | スキル2 | 値2 | スロ |
3 | T10 | 54918 | 29053 | 伝説 | 護石王 | 7 | 2 |
热门评论
最新评论