从6个方面来说三国志12这款策略游戏的具体玩法和攻略
内政篇
|
| 设施 |
| 名前 | 建设额 | 要求能力 | 要求技能 | 效果 |
| 市场 | 100 | 政治 | 商才 | 金收入増加 |
| 名士 | 名声上升 |
| 基础收入 300/350/400/450/500。武将未配属时基础收入为50。大都市收入为1.5倍 |
| 农园 | 300 | 政治 | 耕作 | 兵粮收入増加 |
| 名士 | 名声上升 |
| 基础收入 400/450/500/550/600。武将未配属时基础收入为60。农业都市收入为1.5倍 |
| 兵舎 | 500 | 统率 | 练兵 | 募兵量増 |
| 兵心 | 伤兵回复速度上升 |
| 基础收入 250/300/350/400/450。武将未配属时基础收入为40。大都市收入为1.2倍 |
| 巡察局 | 500 | 武力 | 补修 | 都市防御回复速度上升 |
| 监视 | 阻止捕虏脱走 |
| 配属时总体名声增加10/20/30/40/50。每回合增加1/2/3/4/5 |
| 计略府 | 500 | 知力 | 军师 | 降低邻接都市防御 |
| 鬼谋 | 兵器夺取、计略府防御 |
| |
| 制造所 | 500 | 知力 | -- | 生产冲车、投石(见技法) |
| 每次増筑生产兵器需要的金钱减少15% |
| 求人所 | 1000 | 知力 | 收集 | 发现宝物 |
| 人脉 | 可以招募邻接都市的在野武将和捕虏 |
| |
| 技法所 | 2000 | -- | -- | 各种技法的研究 |
| 每次増筑研究技法需要的金钱减少4%。都市内全部技法所进行合计 |
[page]密策篇[/page]
| 秘策篇 |
| 战略 |
| 名前 | 开発期间 | 效果期间 | 费用 | 必要特技 | 说明 |
| 求贤の策 | 3 | 3 | 3000 | 收集・人脉 | 在野武将登用范围扩大到整个中国 |
| 离间の策 | 4 | 2 | 2000 | 弁舌・军师 | 降低计略府邻接敌都市的收入和武将的忠诚 |
| 求财の策 | 4 | 4 | 1000 | 名士 | 每回合得到金、兵粮和兵力,名声有加成。 |
| 收夺の策 | 4 | 5 | 1000 | 一骑 | 夺取计略府邻接的敌都市の金、兵粮、和兵力 |
| 占粮の策 | 2 | 4 | 2000 | 耕作 | 不用支付俸禄、相应金钱转变成己方军粮 |
| 折冲の策 | 2 | 5 | 1000 | 弁舌 | 外交交渉时能用兵力・秘策・技法作为交涉条件 |
| 缩地の策 | 2 | 3 | 1000 | 弁舌 | 输送・移动全部1回合到达 |
| 封印の策 | 4 | 2 | 2000 | 军师・鬼谋 | 停止计略府邻接敌势力的秘策发动与开发 |
| 用众の策 | 4 | 3 | 5000 | 兵心・豪杰 | 武将指挥兵力倍增 |
| 绝道の策 | 5 | 1 | 3000 | 监视・鬼谋 | 封闭计略府邻接敌都市的出征和援军请求 |
| 战斗 |
| 名前 | 开発期间 | 费用 | 必要特技 | 说明 | 效果时间 |
| 远望の策 | 2 | 2000 | | 一定时间内扩大戦场全体的视野 | 150秒 |
| 鼓舞の策 | 2 | 3000 | 练兵 | 一定时间内全我方部队的戦闘力上升 | 50秒 |
| 禁出の策 | 2 | 2000 | 攻城 | 一定时间内本阵内敌部不能出撃 | |
| 禁帰の策 | 2 | 2000 | 补修 | 一定时间内全部敌部队不得返回本阵 | 50秒 |
| 伏兵の策 | 3 | 3000 | 监视・军师 | 一定时间内全部本方部队伏兵状态 | 100秒 |
| 援兵の策 | 3 | 2000 | 兵心・神速 | 出阵中本方部队平均分得予备兵 | |
| 帰阵の策 | 3 | 2000 | 练兵・神速 | 全部本方部队返回本阵 | |
| 无策の策 | 4 | 4000 | 监视・军师・鬼谋 | 一定时间内敌军秘策和戦法无法使用 | |
| 连环の策 | 4 | 5000 | 弁舌・水练・军师 | 一定时间内全体敌部队的机动力降低 | |
| 空城の策 | 4 | 5000 | 补修・冷静・军师 | 一定时间内我方本阵和城门强化、阵的维持 | |
| 兵种篇 |
| 兵科 | 攻撃 | 间接攻撃 | 破壊 | 防御 | 机动 | 射程 | 说明 |
| 枪兵 | 10 | 7 | 18 | 10 | 14 | 6 | 对阵骑兵时发动「奋迅」 |
| 骑兵 | 10 | 0 | 13 | 10 | 18 | 0 | 对阵骑兵是发动「突撃」 |
| 弓兵 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 对阵枪兵时发动「猛射」 |
| 冲车 | 5 | 0 | 40 | 20 | 8 | 0 | 防御力和破壊力非常高的兵种 |
| 投石 | 8 | 15 | 40 | 5 | 8 | 12 | 远距离攻撃和破壊力高的兵种 |
| 特技篇 |
| 名前 | 発动条件 | 说明 |
| 商才 | 市场 | 金收入増加 |
| 耕作 | 农园 | 兵粮收入増加 |
| 名士 | 市场・农园 | 名声上升 |
| 兵心 | 兵舎 | 伤兵回复速度上升 |
| 练兵 | 兵舎 | 募兵量増加 |
| 收集 | 求人所 | 宝物的探索 |
| 人脉 | 求人所 | 登用邻接都市的在野武将及捕虏 |
| 监视 | 巡察局 | 阻止捕虏的逃走 |
| 补修 | 巡察局 | 都市防御的回复速度上升 |
| 弁舌 | 外交 | 交渉回合次数+1 |
| 豪杰 | 戦闘 | 兵种可以发动特殊攻撃 |
| 一骑 | 戦闘 | 一骑必杀和反撃的几率上升 |
| 神速 | 戦闘 | 部队的机动力上升 |
| 水练 | 戦闘 | 过浅瀬时机动力不下降 |
| 远射 | 戦闘 | 远距离攻撃的射程上升 |
| 攻城 | 戦闘 | 部队对敌本阵和城门的伤害上升 |
| 冷静 | 戦闘 | 戦闘中、部队的动揺影响变小 |
| 军师 | 计略府 | 降低邻接都市的防御 |
| 戦闘 | 延迟秘策效果的时间 |
| 鬼谋 | 计略府 | 兵器的夺取、军师・鬼谋效果的防御 |
| 戦闘 | 伏兵效果 |
| 技法篇 |
| 军略 |
| 名前 | 等级 | 研究武将条件 | 研究费用 | 效果 |
| 枪兵攻撃 | 1 | 兵科:枪兵 | 武力60以上 | 1000 | 枪兵攻撃 +5% |
| 2 | 兵科:枪兵 | 武力65以上 | 4000 | 枪兵攻撃 +10% |
| 3 | 兵科:枪兵 | 武力70以上 | 9000 | 枪兵攻撃 +15% |
| 4 | 兵科:枪兵 | 武力75以上 | 16000 | 枪兵攻撃 +20% |
| 5 | 兵科:枪兵 | 武力80以上 | 25000 | 枪兵攻撃 +25% |
| 枪兵防御 | 1 | 兵科:枪兵 | 武力60以上 | 1000 | 枪兵防御 +5% |
| 2 | 兵科:枪兵 | 武力65以上 | 4000 | 枪兵防御 +10% |
| 3 | 兵科:枪兵 | 武力70以上 | 9000 | 枪兵防御 +15% |
| 4 | 兵科:枪兵 | 武力75以上 | 16000 | 枪兵防御 +20% |
| 5 | 兵科:枪兵 | 武力80以上 | 25000 | 枪兵防御 +25% |
| 枪兵破壊 | 1 | 兵科:枪兵 | 武力60以上 | 1000 | 枪兵破壊 +5% |
| 2 | 兵科:枪兵 | 武力65以上 | 4000 | 枪兵破壊 +10% |
| 3 | 兵科:枪兵 | 武力70以上 | 9000 | 枪兵破壊 +15% |
| 4 | 兵科:枪兵 | 武力75以上 | 16000 | 枪兵破壊 +20% |
| 5 | 兵科:枪兵 | 武力80以上 | 25000 | 枪兵破壊 +25% |
| 骑兵攻撃 | 1 | 兵科:骑兵 | 武力60以上 | 1000 | 骑兵攻撃 +5% |
| 2 | 兵科:骑兵 | 武力65以上 | 4000 | 骑兵攻撃 +10% |
| 3 | 兵科:骑兵 | 武力70以上 | 9000 | 骑兵攻撃 +15% |
| 4 | 兵科:骑兵 | 武力75以上 | 16000 | 骑兵攻撃 +20% |
| 5 | 兵科:骑兵 | 武力80以上 | 25000 | 骑兵攻撃 +25% |
| 骑兵防御 | 1 | 兵科:骑兵 | 武力60以上 | 1000 | 骑兵防御 +5% |
| 2 | 兵科:骑兵 | 武力65以上 | 4000 | 骑兵防御 +10% |
| 3 | 兵科:骑兵 | 武力70以上 | 9000 | 骑兵防御 +15% |
| 4 | 兵科:骑兵 | 武力75以上 | 16000 | 骑兵防御 +20% |
| 5 | 兵科:骑兵 | 武力80以上 | 25000 | 骑兵防御 +25% |
| 骑兵机动 | 1 | 兵科:骑兵 | 武力60以上 | 1000 | 骑兵机动 +5% |
| 2 | 兵科:骑兵 | 武力65以上 | 4000 | 骑兵机动 +10% |
| 3 | 兵科:骑兵 | 武力70以上 | 9000 | 骑兵机动 +15% |
| 4 | 兵科:骑兵 | 武力75以上 | 16000 | 骑兵机动 +20% |
| 5 | 兵科:骑兵 | 武力80以上 | 25000 | 骑兵机动 +25% |
| 弓兵攻撃 | 1 | 兵科:弓兵 | 武力60以上 | 1000 | 弓兵攻撃 +5% |
| 2 | 兵科:弓兵 | 武力65以上 | 4000 | 弓兵攻撃 +10% |
| 3 | 兵科:弓兵 | 武力70以上 | 9000 | 弓兵攻撃 +15% |
| 4 | 兵科:弓兵 | 武力75以上 | 16000 | 弓兵攻撃 +20% |
| 5 | 兵科:弓兵 | 武力80以上 | 25000 | 弓兵攻撃 +25% |
| 弓兵防御 | 1 | 兵科:弓兵 | 武力60以上 | 1000 | 弓兵防御 +5% |
| 2 | 兵科:弓兵 | 武力65以上 | 4000 | 弓兵防御 +10% |
| 3 | 兵科:弓兵 | 武力70以上 | 9000 | 弓兵防御 +15% |
| 4 | 兵科:弓兵 | 武力75以上 | 16000 | 弓兵防御 +20% |
| 5 | 兵科:弓兵 | 武力80以上 | 25000 | 弓兵防御 +25% |
| 弓兵射程 | 1 | 兵科:弓兵 | 武力60以上 | 1000 | 弓兵射程距离 +5% |
| 2 | 兵科:弓兵 | 武力65以上 | 4000 | 弓兵射程距离 +10% |
| 3 | 兵科:弓兵 | 武力70以上 | 9000 | 弓兵射程距离 +15% |
| 4 | 兵科:弓兵 | 武力75以上 | 16000 | 弓兵射程距离 +20% |
| 5 | 兵科:弓兵 | 武力80以上 | 25000 | 弓兵射程距离 +25% |
| 政略 |
| 名前 | レベル | 研究武将条件 | 研究费用 | 效果 |
| 兵器制造 | 1 | 统率60以上 | 知力60以上 | 1000 | 冲车制造 |
| 2 | 统率65以上 | 知力65以上 | 4000 | 兵器性能増加 |
| 3 | 统率70以上 | 知力70以上 | 9000 | 投石制造・兵器性能増加 |
| 4 | 统率75以上 | 知力75以上 | 16000 | 兵器性能増加 |
| 5 | 统率80以上 | 知力80以上 | 25000 | 兵器性能増加 |
| 运搬术 | 1 | 政治60以上 | 统率60以上 | 1000 | 出阵时兵粮消费 -5%、输送消费兵粮减少 |
| 2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 | 出阵时兵粮消费 -10%、输送消费兵粮减少 |
| 3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 | 出阵时兵粮消费 -15%、输送消费兵粮减少 |
| 4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 | 出阵时兵粮消费 -20%、输送消费兵粮减少 |
| 5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 | 出阵时兵粮消费 -25%、输送消费兵粮减少 |
| 医疗术 | 1 | 政治60以上 | 知力60以上 | 1000 | 伤兵回复速度増加 |
| 2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 |
| 3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 |
| 4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 |
| 5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 |
| 歳入改善 | 1 | 政治60以上 | 统率60以上 | 1000 | 未分配武将的设施,改善的效果比基础值增加2倍 |
| 2 | 政治65以上 | 统率65以上 | 4000 | 未分配武将的设施,改善的效果比基础值增加3倍 |
| 3 | 政治70以上 | 统率70以上 | 9000 | 未分配武将的设施,改善的效果比基础值增加4倍 |
| 4 | 政治75以上 | 统率75以上 | 16000 | 未分配武将的设施,改善的效果比基础值增加5倍 |
| 5 | 政治80以上 | 统率80以上 | 25000 | 未分配武将的设施,改善的效果比基础值增加6倍 |
| 建筑术 | 1 | 武力60以上 | 知力60以上 | 1000 | 减少建设・増筑费用 |
| 2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 | 减少建设・増筑费用、2级以下建筑増筑期间缩短1回合 |
| 3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 | 减少建设・増筑费用、3级以下建筑増筑期间缩短1回合 |
| 4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 | 减少建设・増筑费用、4级以下建筑増筑期间缩短1回合 |
| 5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 | 减少建设・増筑费用、5级以下建筑増筑期间缩短1回合 |
| 义兵募集 | 1 | 武力60以上 | 统率60以上 | 1000 | 募兵増加,名声对之有加成 |
| 2 | 武力65以上 | 统率65以上 | 4000 |
| 3 | 武力70以上 | 统率70以上 | 9000 |
| 4 | 武力75以上 | 统率75以上 | 16000 |
| 5 | 武力80以上 | 统率80以上 | 25000 |
| 民间支援 | 1 | 政治60以上 | 知力60以上 | 1000 | 金兵粮收入増加,名声对之有加成 |
| 2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 |
| 3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 |
| 4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 |
| 5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 |
| 交渉术 | 1 | 政治60以上 | 知力60以上 | 1000 | 外交交渉力増加 |
| 2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 |
| 3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 |
| 4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 |
| 5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 |
| 独有技法 |
| 名前 | 研究武将条件 | 研究费用 | 效果 | 代表君主 |
| 汉室复兴 | | | 1000 | 名声每3个月上升1次 | 刘备 |
| 交渉时名声有补充加成 |
| 名声相关的秘策・技法的效果增强 |
| 屯田制 | 政治70以上 | 知力70以上 | 1000 | 农园的基本生产量 每Lv+5% | 曹操 |
| 本阵强化 | | | 1000 | 本阵的防御力増加 | 孙坚・孙策・孙権 |
| 动员术 | | | 1000 | 兵舎的基本募兵量増加 | 袁绍 |
| 猛袭突撃 | | | 1000 | 骑兵突撃的威力上升 | 董卓・吕布・马腾 |
| 战法篇 |
| 自身强化系 |
| 戦法名 | 采配 | 说明 | 所持武将 | 备考 |
| 攻撃强化 | 2 | 自身攻撃力上升 | 赵云 | 20% |
| 防御强化 | 自身防御力上升 | 典韦 | 20% |
| 攻城强化 | 自身破壊力上升 | 厳白虎、周昂 | 100% |
| 射程强化 | 自身攻撃力和射程上升 | 糜竺 | |
| 索敌 | 2 | 自身的视野和机动力上升 | 杨丑、张闿 | |
| 速攻 | 2 | 自身机动力上升 | 単経 | |
| 伏兵 | 3 | 自身部队伏兵效果 | 李典 | |
| 伏兵神速 | 4 | 自身攻撃・机动力上升、伏兵效果 | 戏志才 | 攻撃+20% |
| 老当益壮 | 4 | 自身戦闘力长时间上升 | 黄盖 | |
| 刚勇 | 5 | 自身的攻撃・武力上升、动揺和挑発状态回复 | 阎行 | 攻撃+100% 武力+30 |
| 鉄壁 | 5 | 自身防御・武力が上升、动揺和挑発状态回复 | SR典韦 | 防御+150% 武力+30 |
| 突破 | 4 | 自身攻撃・破壊・机动力上升 | 文丑、纪霊 | 攻撃+20% 破壊+100% |
| 猛攻 | 4 | 自身攻撃・破壊上升 | 楽进 | 攻撃+50% 破壊+200% |
| 远猛射 | 5 | 自身攻撃・射程・视野上升、全兵科猛射 | SR夏侯渊 | |
| 攻防一体 | 4 | 自身攻撃・防御・武力・知力が上升 | SR夏侯惇 | 攻撃+20% 防御+20% 武力+30 知力+30 |
| 単骑駆 | 5 | 自身攻撃・防御・机动力上升 | SR赵云 | 攻撃+50% 防御+20% |
| 强袭 | 5 | 自身攻撃・机动力上升、全兵科特殊攻撃 | 张辽 | |
| 千里行 | 6 | 自身攻撃・破壊・武力が上升、全兵科特殊攻撃 | SR关羽 | 攻撃+100% 破壊+200% 武力+30 |
| 万人敌 | 6 | 自身攻撃・防御・武力上升、全兵科特殊攻撃 | SR张飞 | 攻撃+100% 防御+50% 武力+30 |
| 范围内己方强化与恢复 |
| 戦法名 | 采配 | 说明 | 所持武将 | 备考 |
| 镇静 | 3 | 范囲内己方动揺和挑発状态回复 | 孔融 | |
| 武力上升 | 2 | 范囲内己方武力上升 | 陈琳 | 30 |
| 知力上升 | 范囲内己方知力上升 | 王朗 | 30 |
| 全军索敌 | 3 | 范囲内己方视野和机动力上升 | 张済 | |
| 全军远射 | 范囲内己方弓兵和投石的攻撃力和射程上升 | 陶谦 | |
| 全军速攻 | 4 | 范囲内己方机动力上升 | 周仓 | |
| 枪攻撃强化 | 4 | 范囲内己方枪兵攻撃力上升 | 高升 | 20% |
| 弓攻撃强化 | 范囲内己方弓兵攻撃上升 | 孙乾 | 20% |
| 马攻撃强化 | 范囲内己方骑兵攻撃力上升 | 蔡琰 | 20% |
| 枪防御强化 | 4 | 范囲内己方枪兵防御力上升 | 韩馥 | 20% |
| 弓防御强化 | 范囲内己方弓兵防御力上升 | 黄盖 | 20% |
| 马防御强化 | 范囲内己方骑兵防御力上升 | 赵弘 | 20% |
| 総奋迅 | 5 | 范囲内己方枪兵对敌全兵种奋迅 | 波才 | |
| 総猛射 | 范囲内己方弓兵对敌全兵种猛射 | SR程普 | |
| 総突撃 | 范囲内己方骑兵对敌全兵科突撃 | 张燕 | |
| 全攻撃强化 | 6 | 范囲内己方攻撃力上升 | 曹仁 | 20% |
| 全防御强化 | 范囲内己方防御力上升 | 曹洪 | 20% |
| 全攻城强化 | 范囲内己方破壊力上升 | 袁术 | 50% |
| 枪军坚守 | 6 | 范囲内己方枪兵防御・武力・知力上升 | 皇甫嵩 | 防御+50% 武力+30 知力+30 |
| 弓军强射 | 6 | 范囲内己方弓兵视界・攻撃・防御・射程上升 | 庐植 | 防御+50% |
| 骑军神速 | 7 | 范囲内己方骑兵攻撃・机动力上升 | 公孙瓒、马腾 | 攻撃+20% |
| 全军兵撃 | 7 | 范囲内己方全兵种特殊攻撃 | 荀彧 | |
| 全军猛攻 | 7 | 范囲内己方攻撃・破壊力上升 | SR孙坚 | 攻撃+50% 破壊+50% |
| 魏武の强 | 7 | 范囲内己方攻撃・防御・武力・知力上升 | 曹操 | 攻撃+20% 防御+20% 武力+30 知力+30 |
| 义勇兵 | 8 | 范囲内己方攻撃・防御里上升、伤兵回复 | 刘备 | 攻撃+20% 防御+20% |
| 八阵の法 | 8 | 范囲内己方戦闘力上升、伏兵效果 | | |
| 速戦固守 | 7 | 范囲内己方防御・机动力・武力・知力上升 | | |
| 全军防护 | 7 | 范囲内己方防御・视野上升、动揺和挑発状态回复 | | |
| 范围内攻敌 |
| 戦法名 | 采配 | 说明 | 所持武将 | 备考 |
| 武力低下 | 2 | 范囲内敌方武力低下 | 王允 | -30 |
| 知力低下 | 范囲内敌方知力低下 | 何氏、荀谌 | -30 |
| 射程弱化 | 范囲内敌方弓兵和投石的攻撃力、射程低下 | 何仪、桓阶 | |
| 文武低下 | 3 | 范囲内敌方统率・武力・知力低下 | 程昱 | 武力-30 知力-30 |
| 挑発 | 4 | 范囲内敌方部队被吸引前进 | 卞氏 | |
| 奋迅封印 | 3 | 范囲内敌方不能发动奋迅 | 陈宫 | |
| 猛射封印 | 范囲内敌方不能发动猛射 | | |
| 突撃封印 | 范囲内敌方不能发动突撃 | | |
| 破壊力弱化 | 4 | 范囲内敌方破壊力低下 | 朱治、陈震、陈群 | -90% |
| 攻撃弱化 | 5 | 范囲内敌方攻撃力低下 | 华歆 | -50% |
| 防御弱化 | 范囲内敌方防御力低下 | 刘虞 | -50% |
| 机动力弱化 | 范囲内敌方机动力低下 | 韩遂、田豫 | |
| 美女连环 | 7 | 范囲内敌方机动力・武力低下 | 貂蝉 | |
| 虚诱掩杀 | 7 | 范囲内敌方攻撃力低下、移动速度下降 | SR田豊 | 攻撃-70% |
| 埋伏の毒 | 7 | 范囲内敌方知力差伤害、戦闘力低下 | 李儒 | 攻撃-20% 防御-20% 破壊-20% |
| 大打撃 | 7 | 范囲内敌方武力差伤害 | 卞喜 | |
| 火计 | 范囲内敌方知力差伤害 | SR荀攸 | |
| 神火计 | 8 | 范囲内敌方知力差伤害、攻撃・防御力低下 | | |
| 连环の计 | 7 | 范囲内敌方机动力・知力低下 | | |
| 人中の吕布 | 7 | 范囲内敌方武力差伤害、动揺效果 | SR吕布 | |
热门评论
最新评论