[乐游网导读]对于九阴真经的玩家们来说,游戏中的生活职业与其他游戏大相迥异。在九阴中有很多有意思的生活职业,例如乞丐。下面我们将各职业经验需求表罗列上来,希望多你有所帮助!
对于九阴真经的玩家们来说,游戏中的生活职业与其他游戏大相迥异。在九阴中有很多有意思的生活职业,例如乞丐。下面我们将各职业经验需求表罗列上来,希望多你有所帮助!
职业 | 心得需求 | 身份称号 | |||||||||
矿工 | 1200 | 搬石苦力 | |||||||||
4080 | 挖矿石工 | ||||||||||
9840 | 勘测劳工 | ||||||||||
19440 | 熔矿小徒 | ||||||||||
36600 | 识矿术士 | ||||||||||
65400 | 掘金大师 | ||||||||||
113400 | 精炼大师 | ||||||||||
188400 | 材料巨贾 | ||||||||||
铁匠 | 1200 | 铁匠伙计 | |||||||||
4080 | 冶铁小徒 | ||||||||||
9840 | 锻造学徒 | ||||||||||
19440 | 铸造能手 | ||||||||||
36600 | 兵器大师 | ||||||||||
65400 | 精炼匠师 | ||||||||||
113400 | 武林名匠 | ||||||||||
188400 | 意炼匠师 | ||||||||||
渔夫 | 1200 | 捉竿渔童 | |||||||||
4080 | 垂杆渔童 | ||||||||||
9840 | 投钓渔夫 | ||||||||||
19440 | 稳坐渔夫 | ||||||||||
36600 | 诱鱼钓客 | ||||||||||
65400 | 幽静钓客 | ||||||||||
113400 | 江湖渔友 | ||||||||||
188400 | 烟波渔友 | ||||||||||
樵夫 | 1200 | 流浪樵夫 | |||||||||
4080 | 深山樵夫 | ||||||||||
9840 | 山野樵夫 | ||||||||||
19440 | 孤峰樵夫 | ||||||||||
36600 | 撼树樵夫 | ||||||||||
65400 | 砍影樵夫 | ||||||||||
113400 | 磨山樵夫 | ||||||||||
188400 | 毁山樵夫 | ||||||||||
农夫 | 1200 | 市井小农 | |||||||||
4080 | 安居村农 | ||||||||||
9840 | 乐业镇农 | ||||||||||
19440 | 康定乡农 | ||||||||||
36600 | 发家县农 | ||||||||||
65400 | 富甲郡农 | ||||||||||
113400 | 歌舞州农 | ||||||||||
188400 | 百农之家 | ||||||||||
猎户 | 1200 | 初入山林 | |||||||||
4080 | 剥皮生手 | ||||||||||
9840 | 美食猎人 | ||||||||||
19440 | 追踪猎人 | ||||||||||
36600 | 狩猎大师 | ||||||||||
65400 | 灵动猎手 | ||||||||||
113400 | 兽之终结 | ||||||||||
188400 | 山林守护 | ||||||||||
裁缝 | 1200 | 纺织小工 | |||||||||
4080 | 裁剪小徒 | ||||||||||
9840 | 裁剪有术 | ||||||||||
19440 | 丈量合体 | ||||||||||
36600 | 成衣大师 | ||||||||||
65400 | 江湖名剪 | ||||||||||
113400 | 妙手裁衣 | ||||||||||
188400 | 天工妙手 | ||||||||||
巧匠 | 1200 | 乡野村匠 | |||||||||
4080 | 镶嵌生手 | ||||||||||
9840 | 新晋巧匠 | ||||||||||
19440 | 精雕细琢 | ||||||||||
36600 | 饰随心生 | ||||||||||
65400 | 江湖名匠 | ||||||||||
113400 | 能工巧匠 | ||||||||||
188400 | 巧手名匠 | ||||||||||
药师 | 1200 | 识药学童 | |||||||||
4080 | 配药医童 | ||||||||||
9840 | 初窥医理 | ||||||||||
19440 | 江湖郎中 | ||||||||||
36600 | 坐堂大夫 | ||||||||||
65400 | 百草药师 | ||||||||||
113400 | 著手成春 | ||||||||||
188400 | 慈悲圣手 | ||||||||||
毒师 | 1200 | 辨毒学童 | |||||||||
4080 | 制毒童子 | ||||||||||
9840 | 五毒童子 | ||||||||||
19440 | 八臂毒手 | ||||||||||
36600 | 催命毒手 | ||||||||||
65400 | 武林毒王 | ||||||||||
113400 | 杀人毒圣 | ||||||||||
188400 | 毒手阎王 | ||||||||||
厨师 | 1200 | 厨房伙计 | |||||||||
4080 | 劳碌厨役 | ||||||||||
9840 | 帮工厨役 | ||||||||||
19440 | 见习厨师 | ||||||||||
36600 | 调味大师 | ||||||||||
65400 | 一方名厨 | ||||||||||
113400 | 武林名厨 | ||||||||||
188400 | 料理之王 | ||||||||||
琴师 | 1200 | 抚琴学童 | |||||||||
4080 | 正音琴师 | ||||||||||
9840 | 操琴通乐 | ||||||||||
19440 | 琴技精湛 | ||||||||||
36600 | 弦音琴师 | ||||||||||
65400 | 武林琴师 | ||||||||||
113400 | 沧月琴帝 | ||||||||||
188400 | 六指琴魔 | ||||||||||
棋士 | 1200 | 举棋不定 | |||||||||
4080 | 执子黑白 | ||||||||||
9840 | 举棋若定 | ||||||||||
19440 | 杀棋如麻 | ||||||||||
36600 | 棋无敌手 | ||||||||||
65400 | 胸怀黑白 | ||||||||||
113400 | 纵横棋白 | ||||||||||
188400 | 星罗棋布 | ||||||||||
书生 | 1200 | 一知半解 | |||||||||
4080 | 文弱书生 | ||||||||||
9840 | 识礼知书 | ||||||||||
19440 | 笔酣墨饱 | ||||||||||
36600 | 通书达理 | ||||||||||
65400 | 学识渊博 | ||||||||||
113400 | 才高八斗 | ||||||||||
188400 | 硕学通儒 | ||||||||||
画师 | 1200 | 信手涂鸦 | |||||||||
4080 | 形象逼真 | ||||||||||
9840 | 一挥而就 | ||||||||||
19440 | 笔精墨妙 | ||||||||||
36600 | 妙笔生辉 | ||||||||||
65400 | 跃然纸上 | ||||||||||
113400 | 挥毫云烟 | ||||||||||
188400 | 画中有诗 | ||||||||||
乞丐 | 430 | 市井村乞 | |||||||||
1460 | 滑稽悲乞 | ||||||||||
3510 | 卑微饿乞 | ||||||||||
6940 | 谄媚笑乞 | ||||||||||
13070 | 狡猾艺乞 | ||||||||||
23360 | 拼命恶乞 | ||||||||||
40500 | 乞食之王 | ||||||||||
67290 | 金钱名乞 | ||||||||||
卦师 | 430 | 江湖神棍 | |||||||||
1460 | 江湖术士 | ||||||||||
3510 | 鬼道邪士 | ||||||||||
6940 | 料事如神 | ||||||||||
13070 | 铁口直断 | ||||||||||
23360 | 掌控因果 | ||||||||||
40500 | 大道独行 | ||||||||||
67290 | 神算无极 | ||||||||||
生活心得日上线对应表 |
|
热门评论
最新评论