[乐游网导读]各种剑类武器的伤害值、属性、获得方法以及强化费用和特殊效果说明 本篇介绍直剑、短剑以及其他各种剑类资料
大劍:
混種大劍
![]() | 日文:バスタードソード 英文:Bastard Sword | ||||||
攻擊力 | (標準) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 105 | 物理 | 60.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 40.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 38 | ||||
強化費用:400(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力氣:16 | 敏捷:10 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 6.0 | ||
標準的大劍。 很沉重,使用時須雙手持劍。 攻擊方式大多是猛力揮舞, 在同時對付許多敵人時相當有效, 但是在狹小的地方使用時要特別注意。 | |||||||
補充說明:1.04確認 |
取得方式:
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
購買 | 城外不死教區 | 鐵匠安德烈 | 售價:3000 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 劈下→斬上 | RT | 右斬→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 回轉斬 | RB | 回轉斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 劈下 | RB | 劈下 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍斬 | RT | 跳躍斬 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
大劍
![]() | 日文:クレイモア 英文:Claymore | ||||||
攻擊力 | (標準/突刺) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 103 | 物理 | 60.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 40.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 38 | ||||
強化費用:400(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力氣:16 | 敏捷:10 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 6.0 | ||
比平常大了一圈的大劍 很沉重,使用時須雙手持劍。 除了砍劈攻擊,還可以突刺攻擊, 是便於應付各種狀況的大劍。 | |||||||
補充說明:1.04確認 |
取得方式:
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
遺體 | 城外不死鎮 | - | 在火龍的橋上 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 突刺→斬上 | RT | 右斬→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 回轉斬 | RB | 回轉斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 劈下 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍斬 | RT | 跳躍斬 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
蛇人大劍
![]() | 日文:蛇人の大剣 英文:Man-Serpent Greatsword | ||||||
攻擊力 | (標準) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 110 | 物理 | 60.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 40.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 38 | ||||
強化費用:400(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:B | 敏捷:- | 智力:- | 信仰:- | 力氣:24 | 敏捷:0 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 300 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 10.0 | ||
刀身因血而鏽蝕的大劍, 是潛伏在賽恩古城的蛇人擅長的武器。 非常沉重, 以人的力量要使開此劍有相當難度。 | |||||||
補充說明:1.04確認,出招後硬直較久 |
取得方式:(掉落機率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
敵人 | 不限 | 蛇人 | 掉落機率:A |
敵人 | 賽恩古城 | 強化蛇人 | 掉落機率:A |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 劈下→斬上 | RT | 右斬→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 回轉斬 | RB | 回轉斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 劈下 | RB | 劈下 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍斬 | RT | 跳躍斬 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
焰形大劍
![]() | 日文:フランベルジェ 英文:Flamberge | ||||||
攻擊力 | (斬擊) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 100 | 物理 | 60.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 40.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 38 | ||||
強化費用:400(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:D | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力氣:16 | 敏捷:14 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 160 | |||||
出血:300 | 毒素:- | 神聖: | 邪惡: | 重量 | 6.0 | ||
刀身形狀呈蜿蜒狀的大劍, 是潛伏在賽恩古城的蛇人擅長的武器。 這武器專用來擴大皮膚傷口, 會導致敵人大量出血。 | |||||||
補充說明:1.04確認,出血:累積值36,成功時敵最大HP 30% |
取得方式:(掉落機率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
敵人 | 不限 | 上級蛇人 | 掉落機率:A |
購買 | 病村 | 東方的芝 | 售價:10000 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 旋轉揮舞→左斬 | RT | 旋轉揮舞→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 回轉斬 | RB | 回轉斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 劈下 | RB | 劈下 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍斬 | RT | 跳躍斬 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
結晶大劍
![]() | 日文:結晶大剣 英文:Crystal Greatsword | ||||||
攻擊力 | (標準) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 190 | 物理 | 60.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 40.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 38 | ||||
強化費用:不能強化 | 芙拉姆特靈魂交換:1 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力氣:20 | 敏捷:10 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 60 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 8.0 | ||
已經整個結晶化的大劍, 這種武器是怎麼製作而成的, 完全無跡可循。 因為結晶的影響,攻擊力較高, 但卻容易損壞,也不能修理, 無法長期使用。 | |||||||
補充說明:1.04確認 物理攻擊:180(1.03),無法修理,出招後硬直較久 |
取得方式:
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
購買 | 底層 | 傑納的德納爾 | 售價:6000 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 劈下→斬上 | RT | 右斬→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 回轉斬 | RB | 回轉斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 劈下 | RB | 劈下 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍斬 | RT | 跳躍斬 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
黑騎士的劍
![]() | 日文:黒騎士の剣 英文:Black Knight Sword | ||||||
攻擊力 | (標準/突刺) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 220 | 物理 | 60.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 40.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 38 | ||||
強化費用:2000(光輝楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:100 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:C | 敏捷:E | 智力:- | 信仰:- | 力氣:20 | 敏捷:18 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 300 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 8.0 | ||
流浪於羅德蘭的黑騎士所使用的大劍, 是專用來對付混沌惡魔的武器。 運用渾身重量使出的大動作猛烈攻擊, 是過去他們為了對付強大的敵人所創。 | |||||||
補充說明:1.04確認 物理攻擊:205(1.03),出招後硬直較久 |
取得方式:(掉落機率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
敵人 | 不限 | 黑騎士(劍) | 掉落機率:C 敵人不重生(在初始之火的火爐會重生) |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 突刺 | RT | 斬上 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 回轉斬 | RB | 回轉斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 劈下 | RB | 劈下 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍斬 | RT | 跳躍斬 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
石製大劍
![]() | 日文:石の大剣 英文:Stone Greatsword | ||||||
攻擊力 | (標準) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 148 | 物理 | 60.0 | ||||
法術 | 100 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 40.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 38 | ||||
強化費用:2000(光輝楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:100 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:E | 信仰:- | 力氣:40 | 敏捷:10 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 800 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 18.0 | ||
黑森林庭院的守護者 石頭騎士所有的長滿青苔的大劍。 石頭騎士是古代魔法的產物, 而這把石製大劍也同樣具有魔力, 雙手持劍將可解放其威力。 | |||||||
補充說明:1.04確認,緩步效果 半徑15m 15秒 耐久度-200 出招後硬直較久 |
取得方式:(掉落機率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
敵人 | 黑森林庭院 | 石之騎士 | 掉落機率:A |
購買 | 病村 | 東方的芝 | 售價:15000 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 劈下 | RT | 緩步效果 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 回轉斬 | RB | 回轉斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 劈下 | RB | 劈下 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍斬 | RT | 跳躍斬 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
月光の大剣
待補 | 日文:月光の大剣 英文:Moonlight Greatsword | ||||||
攻擊力 | (標準) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 0 | 物理 | 60.0 | ||||
法術 | 132 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 40.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 38 | ||||
強化費用:10000(龍鱗) | 芙拉姆特靈魂交換:1 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:- | 敏捷:- | 智力:A | 信仰:- | 力氣:16 | 敏捷:10 | 智力:28 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 300 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 6.0 | ||
說明待補 | |||||||
補充說明:1.03資料,光波‧縱 耐久度-20,光波‧橫 耐久度-40 |
取得方式:
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
敵人 | 結晶洞穴 | 白龍希斯 | 斷尾取得 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 光波‧縱 | RT | 光波‧橫 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 回轉斬 | RB | 回轉斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 劈下 | RB | 劈下 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍斬 | RT | 跳躍斬 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
亞爾特留斯的大劍(咒)
待補 | 日文:アルトリウスの大剣(呪) 英文:Greatsword of Artorias (Cursed) | ||||||
攻擊力 | (標準/突刺) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 158 | 物理 | 60.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 40.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 38 | ||||
強化費用:5000(惡魔楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:C | 信仰:C | 力氣:24 | 敏捷:18 | 智力:18 | 信仰:18 |
特殊效果 | 耐用值 | 400 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 10.0 | ||
說明待補 | |||||||
補充說明:1.03資料,可對亡靈造成傷害,出招後硬直較久 |
取得方式:
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
進化 | 亞諾爾隆德 | 巨人鐵匠 | 須要巨狼希夫的靈魂 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 踏步突 | RT | 踏步斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 回轉斬 | RB | 回轉斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 劈下 | RB | 劈下 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍斬 | RT | 跳躍斬 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
亞爾特留斯的大劍
![]() | 日文:アルトリウスの大剣 英文:Greatsword of Artorias | ||||||
攻擊力 | (標準/突刺) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 120 | 物理 | 60.0 | ||||
法術 | 85 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 40.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 40.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 38 | ||||
強化費用:5000(惡魔楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:B | 信仰:B | 力氣:24 | 敏捷:18 | 智力:20 | 信仰:20 |
特殊效果 | 耐用值 | 400 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:140 | 邪惡:- | 重量 | 10.0 | ||
為「漫步深淵」的騎士亞爾特留斯守墓的 灰色巨狼希夫,其靈魂所生的大劍。 亞爾特留斯專門獵殺吸魂鬼, 而這把劍也對黑暗的手下有極大殺傷力。 | |||||||
補充說明:1.04確認,對吸魂鬼傷害1.2倍,出招後硬直較久 |
取得方式:
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
進化 | 亞諾爾隆德 | 巨人鐵匠 | 須要巨狼希夫的靈魂 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 踏步突 | RT | 踏步斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 回轉斬 | RB | 回轉斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 劈下 | RB | 劈下 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍斬 | RT | 跳躍斬 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
热门评论
最新评论