[乐游网导读]全部炼金物品所需要的合成配方以及效果和基础幅度、持续时间、以及价值说明。
全部炼金物品所需要的合成配方以及效果和基础幅度、持续时间、以及价值说明。
效果 | 原料 | 效果描述 | 基础幅度![]() | 持续时间 | 价值![]() |
| 治疗疾病 | 泥沼蟹壳 | 治愈全部疾病。 | 5 | 0 | 21 |
| 吸血鬼灰烬 | |||||
烧焦的雪鼠毛皮( ×0.36) | |||||
鹰的羽毛( ×0.36) | |||||
| 伤害生命 | 加林根( ×100) | 造成<幅度>点毒素伤害。 | 2 | 1 | 3 |
河布丁( ×2.5) | |||||
奈恩根( ×12.6) | |||||
猩红奈恩根( ×3) | |||||
死亡丧钟( ×1.5) | |||||
| 灵皮 | |||||
| 雪精灵耳 | |||||
| 人肉 | |||||
| 人类心脏 | |||||
| 小恶魔粪 | |||||
| 夜茄 | |||||
| 红山花 | |||||
| 雪鼠尾巴 | |||||
| 短鹿角 | |||||
| 巨魔脂肪 | |||||
| 虚无盐 | |||||
| 伤害法力 | 蝴蝶翅膀 | 损伤目标法力<幅度>点。 | 3 | 0 | 52 |
| 查鲁斯之卵 | |||||
| 魔族的心脏 | |||||
| 剑齿虎之眼 | |||||
| 光尘 | |||||
| 乌鸦鬼婆的羽毛 | |||||
| 吊苔 | |||||
| 人类心脏 | |||||
| 加林根 | |||||
| 月蛾翅膀 | |||||
| 娜米拉的腐坏物 | |||||
| 诺德藤壶 | |||||
| 伤害魔法恢复 | 熊爪 | 降低目标法力恢复速度100%,持续<持续时间>秒。 | 100[1] | 30[2] | 265 |
| 蓝蝶翅膀 | |||||
| 蓝山花 | |||||
| 鸡蛋 | |||||
| 光尘 | |||||
| 吊苔 | |||||
| 人类心脏 | |||||
| 加林根 | |||||
| 夜茄 | |||||
| 蜘蛛卵 | |||||
| 树精的树液 | |||||
| 伤害耐力 | 猩红奈恩根( ×3) | 损伤目标耐力<幅度>点。 | 3 | 0 | 43 |
| 气泡草 | |||||
| 蓝蝶翅膀 | |||||
| 骨粉 | |||||
| 犬型根 | |||||
| 赛洛迪尔斗鱼 | |||||
| 巨人的脚趾 | |||||
| 加林根 | |||||
| 奈恩根 | |||||
| 石栖刺莺卵 | |||||
| 蜘蛛卵 | |||||
| 伤害耐力恢复 | 藤蔓丛 | 降低目标耐力恢复速度100%,持续<持续时间>秒。 | 100[1] | 30[2] | 159 |
| 魔族的心脏 | |||||
| 寒霜甘草 | |||||
| 巨人的脚趾 | |||||
| 希思特鲤鱼 | |||||
| 茱尼珀尔果 | |||||
| 长鹿角 | |||||
| 银岸鲈鱼 | |||||
| 雪鼠尾巴 | |||||
| 小麦 | |||||
| 畏惧 | 蓝色飞翼 | 等级最高为<幅度>级的生物或人类在30秒内会逃离战场。 | 6 | 30 | 120 |
| 赛洛迪尔斗鱼 | |||||
| 魔族的心脏 | |||||
| 娜米拉的腐坏物 | |||||
| 猛犸牙粉 | |||||
| 强化变化 | 草籽 | 变化系魔法效果加强<幅度>%,持续60秒。 | 4 | 60 | 47 |
| 河布丁 | |||||
| 树精的树液 | |||||
| 强化交易 | 蝴蝶翅膀 | 你的议价能力提高<幅度>%,效果持续30秒。 | 1 | 30 | 48 |
| 龙舌兰 | |||||
| 乌鸦鬼婆之爪 | |||||
| 苔原棉花 | |||||
| 强化格挡 | 鲜血王冠 | 格挡吸收伤害增加<幅度>%,效果持续60秒。 | 4 | 60 | 118 |
| 珍珠 | |||||
| 食人鱼鳞 | |||||
| 苔原棉花 | |||||
荆棘之心( ×0.5) | |||||
蜂巢( ×0.5) | |||||
| 强化负重 | 藤蔓丛 | 负重增加<幅度>点,效果持续300秒。 | 4 | 300 | 208 |
| 巨人的脚趾 | |||||
| 鹰的喙 | |||||
| 河布丁 | |||||
| 鳞片菇 | |||||
| 幽魂外皮 | |||||
| 强化召唤 | 蓝蝶翅膀 | 召唤系魔法效果加强<幅度>%,持续60秒。 | 5 | 60 | 75 |
| 蓝山花 | |||||
| 骨粉 | |||||
| 霜盐 | |||||
| 乌鸦鬼婆的羽毛 | |||||
| 薰衣草 | |||||
| 强化毁灭 | 蜂箱外壳 | 毁灭系魔法效果加强<幅度>%,持续60秒。 | 5 | 60 | 151 |
| 光尘 | |||||
| 微光蘑菇 | |||||
| 幽魂外皮 | |||||
灵皮( ×0.8) | |||||
夜茄( ×0.8) | |||||
| 强化附魔 | 蓝蝶翅膀 | 30秒内,物品附魔效果加强<幅度>%。 | 1 | 30 | 14 |
| 乌鸦鬼婆之爪 | |||||
| 雪浆果 | |||||
| 树精的树液 | |||||
| 强化生命 | 巨人的脚趾( ×5.9) | 300秒内提高生命上限<幅度>点。 | 4 | 60 | 82 |
| 熊爪 | |||||
| 蓝山花 | |||||
| 微光蘑菇 | |||||
| 吊苔 | |||||
| 小麦 | |||||
| 强化重甲 | 寒霜幽魂的牙 | 重甲技能提高<幅度>点,效果持续60秒。 | 2 | 60 | 55 |
| 剑齿虎牙齿 | |||||
| 食人鱼鳞 | |||||
| 蓟丛 | |||||
| 白帽子 | |||||
| 强化幻象 | 矮人油 | 幻象系魔法效果加强<幅度>%,持续60秒。 | 4 | 60 | 94 |
| 天鹅菇 | |||||
| 鳞片菇 | |||||
| 直立根 | |||||
| 龙舌兰 | |||||
| 强化轻甲 | 蜂箱外壳 | 轻甲技能提高<幅度>点,效果持续60秒。 | 2 | 60 | 55 |
| 鹰的羽毛 | |||||
| 蜂巢 | |||||
| 月蛾翅膀 | |||||
| 雪鼠尾巴 | |||||
| 强化开锁 | 雪精灵耳 | 开锁难度降低<幅度>%,效果持续30秒。 | 2 | 30 | 25 |
| 娜米拉的腐坏物 | |||||
| 松鹅卵 | |||||
| 蜘蛛卵 | |||||
| 强化法力 | 荆棘之心 | 60秒内提高法力上限<幅度>点。 | 4 | 60 | 71 |
| 灵皮 | |||||
| 希思特鲤鱼 | |||||
| 架子湾葡萄 | |||||
| 红山花 | |||||
| 苔原棉花 | |||||
| 虚无盐 | |||||
| 强化射术 | 犬型根 | 弓箭伤害增加<幅度>%,效果持续60秒。 | 4 | 60 | 118 |
| 精灵耳 | |||||
| 茱尼珀尔果 | |||||
| 蜘蛛卵 | |||||
| 强化单手武器 | 熊爪 | 单手武器伤害增加<幅度>,效果持续60秒。 | 4 | 60 | 118 |
| 犬型根 | |||||
| 吊苔 | |||||
| 鹰的羽毛 | |||||
| 石栖刺莺卵 | |||||
| 小珍珠 | |||||
| 强化扒窃 | 蓝色飞翼 | 扒窃难度降低<幅度>%,效果持续60秒。 | 4 | 60 | 118 |
| 诺德藤壶 | |||||
| 橙色飞翼 | |||||
| 食人鱼卵 | |||||
| 强化恢复 | 阿碧希恩长鳍鱼 | 恢复系魔法效果加强<幅度>%,持续60秒。 | 4 | 60 | 118 |
| 赛洛迪尔斗鱼 | |||||
| 盐堆 | |||||
| 短鹿角 | |||||
| 小珍珠 | |||||
| 强化锻造 | 气泡草 | 武器与护甲的改进增强<幅度>%,效果持续30秒。 | 4 | 30 | 82 |
| 微光蘑菇 | |||||
| 剑齿虎牙齿 | |||||
| 树精的树液 | |||||
| 强化潜行 | 阿碧希恩长鳍鱼 | 你被发现的几率降低<幅度>%,效果持续60秒。 | 4 | 60 | 118 |
| 寒霜甘草 | |||||
| 鹰的羽毛 | |||||
| 人肉 | |||||
| 猛犸牙粉 | |||||
| 紫山花 | |||||
| 蜂箱外壳 | |||||
| 强化耐力 | 查鲁斯之卵 | 60秒内提高耐力上限<幅度>点。 | 4 | 60 | 71 |
| 大蒜 | |||||
| 长鹿角 | |||||
| 薰衣草 | |||||
| 食人鱼卵 | |||||
| 火虫的胸壳 | |||||
| 强化双手武器 | 龙舌兰 | 双手武器伤害增加<幅度>%,效果持续60秒。 | 4 | 60 | 118 |
| 飞天菇菌 | |||||
| 巨魔脂肪 | |||||
| 狂暴 | 气泡草 | 使等级最高为<幅度>级的生物或人类在10秒内会攻击周围任意目标。 | 1 | 10 | 107 |
| 雪精灵耳 | |||||
| 飞天菇菌 | |||||
| 乌鸦鬼婆的羽毛 | |||||
| 人类心脏 | |||||
| 巨魔脂肪 | |||||
| 隐身 | 查鲁斯之卵 | 隐形<持续时间>秒。 | 0[1] | 4[2] | 261 |
| 猩红奈恩根 | |||||
| 寒霜幽魂的牙 | |||||
| 月蛾翅膀 | |||||
| 奈恩根 | |||||
| 吸血鬼灰烬 | |||||
| 持续生命损伤 | 小恶魔粪 | 每秒消耗目标<幅度>点生命,效果持续10秒。 | 1 | 10 | 86 |
| 天鹅菇 | |||||
| 橙色飞翼 | |||||
| 食人鱼卵 | |||||
| 食人鱼鳞 | |||||
| 持续法力损伤 | 乌鸦鬼婆之爪 | 每秒消耗目标<幅度>点法力,效果持续10秒。 | 1 | 10 | 71 |
| 紫山花 | |||||
| 沼泽真菌荚 | |||||
| 火虫的胸壳 | |||||
| 小麦 | |||||
| 持续耐力损伤 | 蝴蝶翅膀 | 每秒消耗目标<幅度>点耐力,效果持续10秒。 | 1 | 10 | 12 |
| 鸡蛋 | |||||
| 夜茄 | |||||
| 短鹿角 | |||||
| 麻痹 | 荆棘之心 | 目标麻痹<持续时间>秒。 | 0[1] | 1[2] | 285 |
| 犬型根 | |||||
| 人肉 | |||||
| 小恶魔粪 | |||||
| 沼泽真菌荚 | |||||
| 破坏生命 | 赛洛迪尔斗鱼 | 以高浓缩毒破坏目标<幅度>点生命。 | 2 | 10 | 6 |
| 剑齿虎之眼 | |||||
| 巨型藓 | |||||
| 架子湾葡萄 | |||||
| 银岸鲈鱼 | |||||
| 雪鼠尾巴 | |||||
| 破坏法力 | 寒霜甘草 | 以高浓缩毒破坏目标<幅度>点法力。 | 2 | 10 | 15 |
| 草籽 | |||||
| 薰衣草 | |||||
| 橙色飞翼 | |||||
| 红山花 | |||||
| 白帽子 | |||||
| 破坏耐力 | 死亡丧钟( ×2.1) | 高浓缩毒剂造成<幅度>点耐力伤害。 | 2 | 10 | 24 |
| 蜜蜂 | |||||
| 骨粉 | |||||
| 蜂巢 | |||||
| 蓟丛 | |||||
| 生命恢复 | 大蒜 | 300秒内生命恢复速度提高<幅度>%。 | 5 | 300 | 177 |
| 茱尼珀尔果 | |||||
| 月蛾翅膀 | |||||
| 娜米拉的腐坏物 | |||||
| 诺德藤壶 | |||||
| 吸血鬼灰烬 | |||||
| 魔法恢复 | 矮人油 | 300秒内法力恢复速度提高<幅度>%。 | 5 | 300 | 177 |
| 火盐 | |||||
| 大蒜 | |||||
| 架子湾葡萄 | |||||
| 月亮糖 | |||||
| 盐堆 | |||||
| 直立根 | |||||
| 耐力恢复 | 蜜蜂 | 300秒内耐力恢复速度提高<幅度>%。 | 5 | 300 | 177 |
| 飞天菇菌 | |||||
| 天鹅菇 | |||||
| 鳞片菇 | |||||
| 抗火 | 骨粉 | 60秒内抵抗<幅度>%的火伤害。 | 3 | 60 | 86 |
| 龙舌兰 | |||||
| 火盐 | |||||
| 飞天菇菌 | |||||
| 泥沼蟹壳 | |||||
| 雪浆果 | |||||
| 精灵耳 | |||||
| 抗冰 | 寒霜甘草 | 60秒内抵抗<幅度>%的冰伤害。 | 3 | 60 | 86 |
| 霜盐 | |||||
| 鹰的喙 | |||||
| 月亮糖 | |||||
| 紫山花 | |||||
| 银岸鲈鱼 | |||||
| 食人鱼鳞 | |||||
| 小珍珠 | |||||
| 雪浆果 | |||||
| 蓟丛 | |||||
| 魔法抵抗 | 鲜血王冠 | 60秒内可以抵抗<幅度>%的魔法伤害。 | 1 | 60 | 51 |
| 鸡蛋 | |||||
| 猩红奈恩根 | |||||
| 乌鸦鬼婆之爪 | |||||
| 薰衣草 | |||||
| 奈恩根 | |||||
| 苔原棉花 | |||||
| 虚无盐 | |||||
| 幽魂外皮 | |||||
| 抗毒 | 烧焦的雪鼠毛皮 | 60秒内抵抗<幅度>%的毒伤害。 | 4 | 60 | 108 |
| 雪精灵耳 | |||||
| 大蒜 | |||||
| 草籽 | |||||
| 泥沼蟹壳 | |||||
| 食人鱼卵 | |||||
| 巨魔脂肪 | |||||
蜂箱外壳( ×0.5) | |||||
蓟丛( ×0.75) | |||||
| 抗电 | 蓝色飞翼 | 60秒内抵抗<幅度>%的电伤害。 | 3 | 60 | 86 |
| 光尘 | |||||
| 微光蘑菇 | |||||
| 鹰的喙 | |||||
| 珍珠 | |||||
| 松鹅卵 | |||||
| 雪浆果 | |||||
| 沼泽真菌荚 | |||||
| 回复生命 | 蓝色飞翼 | 回复<幅度>点生命。 | 5 | 0 | 21 |
| 蓝山花 | |||||
| 蝴蝶翅膀 | |||||
| 烧焦的雪鼠毛皮 | |||||
| 魔族的心脏 | |||||
| 剑齿虎之眼 | |||||
| 石栖刺莺卵 | |||||
| 沼泽真菌荚 | |||||
| 小麦 | |||||
气泡草( ×0.6) | |||||
小恶魔粪( ×0.6) | |||||
| 回复魔法 | 荆棘之心 | 回复<幅度>点法力。 | 5 | 0 | 25 |
| 藤蔓丛 | |||||
| 矮人油 | |||||
| 灵皮 | |||||
| 精灵耳 | |||||
| 火盐 | |||||
| 霜盐 | |||||
| 巨型藓 | |||||
| 草籽 | |||||
| 人肉 | |||||
| 月亮糖 | |||||
| 天鹅菇 | |||||
| 珍珠 | |||||
| 红山花 | |||||
| 直立根 | |||||
| 吸血鬼灰烬 | |||||
| 白帽子 | |||||
| 回复耐力 | 蜜蜂 | 回复<幅度>点耐力。 | 5 | 0 | 25 |
| 烧焦的雪鼠毛皮 | |||||
| 剑齿虎之眼 | |||||
| 鹰的喙 | |||||
| 希思特鲤鱼 | |||||
| 蜂巢 | |||||
| 长鹿角 | |||||
| 泥沼蟹壳 | |||||
| 橙色飞翼 | |||||
| 珍珠 | |||||
| 松鹅卵 | |||||
| 猛犸牙粉 | |||||
| 紫山花 | |||||
| 剑齿虎牙齿 | |||||
| 银岸鲈鱼 | |||||
| 小珍珠 | |||||
| 火虫的胸壳 | |||||
| 幽魂外皮 | |||||
| 熊爪 | |||||
| 减速 | 死亡丧钟 | 目标移动速度减半,效果持续<持续时间>秒。 | 50[1] | 30[2] | 247 |
| 河布丁 | |||||
| 盐堆 | |||||
| 长鹿角 | |||||
| 水下呼吸 | 鸡蛋 | 可以在水下呼吸<持续时间>秒。 | 0[1] | 30[2] | 100 |
| 希思特鲤鱼 | |||||
| 诺德藤壶 | |||||
| 削弱火抗 | 鲜血王冠 | 目标的火抗减少<幅度>%,持续30秒。 | 3 | 30 | 48 |
| 霜盐 | |||||
| 寒霜幽魂的牙 | |||||
| 茱尼珀尔果 | |||||
| 月亮糖 | |||||
| 猛犸牙粉 | |||||
| 削弱冰抗 | 阿碧希恩长鳍鱼 | 目标的冰抗减少<幅度>%,持续30秒。 | 3 | 30 | 40 |
| 火盐 | |||||
| 寒霜幽魂的牙 | |||||
| 白帽子 | |||||
| 精灵耳 | |||||
| 削弱魔抗 | 藤蔓丛 | 目标的魔抗减少<幅度>%,持续30秒。 | 2 | 30 | 51 |
| 矮人油 | |||||
| 架子湾葡萄 | |||||
| 石栖刺莺卵 | |||||
| 盐堆 | |||||
| 鳞片菇 | |||||
| 直立根 | |||||
| 火虫的胸壳 | |||||
| 削弱毒抗 | 阿碧希恩长鳍鱼 | 30秒内目标毒抗降低<幅度>%。 | 2 | 30 | 51 |
| 鲜血王冠 | |||||
| 查鲁斯之卵 | |||||
| 死亡丧钟 | |||||
| 巨型藓 | |||||
| 松鹅卵 | |||||
| 剑齿虎牙齿 | |||||
| 短鹿角 | |||||
| 削弱电抗 | 蜜蜂 | 目标的电抗减少<幅度>%,持续30秒。 | 3 | 30 | 56 |
| 巨型藓 | |||||
| 乌鸦鬼婆的羽毛 | |||||
| 虚无盐 |
喜欢
顶
无聊
围观
囧
难过
热门评论
最新评论