[乐游网导读]《口袋妖怪》一直备受玩家的欢迎,任天堂在2013年推出了口袋妖怪的最新版《口袋妖怪xy》,游戏在前几作的基础上了有了很大的飞跃,尤其是在画面上实现了3DS的全3D化,这里给大家整理出了口袋妖怪xy图鉴大全。
《口袋妖怪》一直备受玩家的欢迎,任天堂在2013年推出了口袋妖怪的最新版《口袋妖怪xy》,游戏在前几作的基础上了有了很大的飞跃,尤其是在画面上实现了3DS的全3D化,这里给大家整理出了口袋妖怪xy图鉴大全。在游戏《口袋妖怪XY》中的卡洛斯地地区分为海岸卡洛斯、中心卡洛斯以及山脉卡洛斯,在各个地区都有着不同的精灵,为方便大家查询,给大家提供了各地区对应的精灵,有需要的童鞋参考参考吧。
精灵列表:












| 全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 |
| 650 | 中央1 | ![]() |
| 653 | 中央4 | ![]() |
| 656 | 中央7 | ![]() |
图鉴550 红蓝斑纹鱼 Y版:中级钓竿红色 高级钓竿蓝色 X版:中级钓竿蓝色 高级钓竿红色 除21号路(只有红色) 其他地方此条均适用卡雷里斯三选一
2号公路 草丛
| 全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
| 13 | 中央26 | ![]() | 较少(X限定) |
| 10 | 中央23 | ![]() | 较少(Y限定) |
| 664 | 中央20 | ![]() | 一般 |
| 661 | 中央14 | ![]() | 一般 |
| 16 | 中央17 | ![]() | 一般 |
| 659 | 中央10 | ![]() | 一般 |
| 263 | 中央12 | ![]() | 较少 |
内瓦图森林 草丛
| 全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
| 13 | 中央26 | ![]() | 一般(X)较少(Y) |
| 10 | 中央23 | ![]() | 较少(X)一般(Y) |
| 14 | 中央27 | ![]() | 罕见(X限定) |
| 11 | 中央24 | ![]() | 罕见(Y限定) |
| 551 | 中央29 | ![]() | 较少 |
| 553 | 中央31 | ![]() | 较少 |
| 555 | 中央33 | ![]() | 较少 |
| 664 | 中央20 | ![]() | 一般 |
| 661 | 中央14 | ![]() | 较少 |
| 25 | 中央36 | ![]() | 较少 |
3号公路 需要技能 砍树 乘浪草丛
| 全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
| 298 | 中央41 | ![]() | 较少 |
| 412 | 中央44 | ![]() | 较少 |
| 206 | 中央40 | ![]() | 罕见 |
| 399 | 中央38 | ![]() | 一般 |
| 661 | 中央14 | ![]() | 一般 |
| 25 | 中央36 | ![]() | 罕见 |
| 16 | 中央17 | ![]() | 较少 |
| 659 | 中央10 | ![]() | 一般 |
| 全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
| 129 | 中央49 | ![]() | 常见(钓竿) |
| 341 | 中央51 | ![]() | 一般(中级钓竿) |
| 118 | 中央53 | ![]() | 常见(中级钓竿) |
| 342 | 中央52 | ![]() | 罕见(高级钓竿) |
| 130 | 中央50 | ![]() | 常见(高级钓竿) |
| 119 | 中央54 | ![]() | 一般(高级钓竿) |
水面
| 全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
| 183 | 中央42 | ![]() | 一般 |
| 284 | 中央48 | ![]() | 常见 |
内瓦图 第一会馆交换
| 全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 交换怪物 | 需要对象 |
| 83 | 中央61 | ![]() | ![]() |
22号公路 需要技能: 砍树 乘浪 瀑布 怪力黄花丛
| 全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
| 184 | 中央43 | ![]() | 一般 |
| 83 | 中央61 | ![]() | 较少 |
| 400 | 中央39 | ![]() | 一般 |
| 660 | 中央11 | ![]() | 较少 |
| 667 | 中央57 | ![]() | 一般 |
| 206 | 中央40 | ![]() | 罕见 |
| 54 | 中央59 | ![]() | 较少 |
| 447 | 中央62 | ![]() | 罕见 |
草丛
| 全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
| 298 | 中央41 | ![]() | 普通 |
| 83 | 中央61 | ![]() | 较少 |
| 667 | 中央57 | ![]() | 一般 |
| 206 | 中央40 | ![]() | 罕见 |
| 399 | 中央38 | ![]() | 较少 |
| 54 | 中央59 | ![]() | 较少 |
| 447 | 中央62 | ![]() | 罕见 |
| 659 | 中央10 | ![]() | 一般 |
钓鱼 水面
| 全国图鉴号 | 卡洛斯图鉴号 | 怪物 | 出现概率 |
| 184 | 中央43 | ![]() | 罕见 |
| 54 | 中央59 | ![]() | 常见 |
喜欢
顶
无聊
围观
囧
难过
热门评论
最新评论