[乐游网导读]《全民英雄》中虽然有卡牌品质的差别,但是在同一品质卡牌中也有好卡与垃圾卡之分,下面我们将为玩家们介绍全卡牌成长初始属性表,希望你会用的上!
《全民英雄》中虽然有卡牌品质的差别,但是在同一品质卡牌中也有好卡与垃圾卡之分,下面我们将为玩家们介绍全卡牌成长初始属性表,希望你会用的上!
全民英雄全卡牌成长初始属性表
XT-ALIGN: center" class="xl68" height="48" rowspan="2" width="72">卡牌名称 | 英雄类型 | 成长 | ||
血量 | 攻击 | 速度 | ||
复仇之魂 | 敏 | 288 | 32.49 | 0.1 |
剧毒 | 敏 | 281 | 27.4 | 0.09 |
剑圣 | 敏 | 357 | 38.3 | 0.12 |
小黑 | 敏 | 313 | 29.4 | 0.08 |
影魔 | 敏 | 322 | 39.03 | 0.13 |
敌法师 | 敏 | 306 | 38.51 | 0.12 |
隐形刺客 | 敏 | 343 | 41.63 | 0.13 |
矮人直升机 | 敏 | 274 | 28.8 | 0.09 |
骷髅射手 | 敏 | 293 | 37.3 | 0.13 |
幽鬼 | 敏 | 330 | 30.91 | 0.09 |
熊战士 | 敏 | 450 | 31.4 | 0.09 |
冰女 | 智 | 283 | 23.8 | 0.05 |
光法 | 智 | 252 | 26.8 | 0.04 |
谜团 | 智 | 317 | 32.3 | 0.06 |
蓝猫 | 智 | 235 | 28.3 | 0.05 |
火女 | 智 | 245 | 30.39 | 0.05 |
冰魂 | 智 | 346 | 23.9 | 0.03 |
先知 | 智 | 262 | 27.51 | 0.06 |
沉默术士 | 智 | 276 | 24.71 | 0.07 |
死亡先知 | 智 | 368 | 31 | 0.05 |
蓝胖胖 | 智 | 377 | 25 | 0.05 |
魅惑魔女 | 智 | 316 | 31.5 | 0.07 |
萨尔 | 智 | 308 | 24.71 | 0.04 |
仙女龙 | 智 | 349 | 30 | 0.06 |
小小 | 力 | 562 | 32.99 | 0.03 |
潮汐 | 力 | 533 | 33.3 | 0.06 |
死亡骑士 | 力 | 514 | 33.6 | 0.05 |
熊猫酒仙 | 力 | 506 | 34.3 | 0.07 |
流浪剑客 | 力 | 489 | 30.61 | 0.08 |
龙骑 | 力 | 488 | 27.5 | 0.08 |
半人马酋长 | 力 | 474 | 33.91 | 0.06 |
屠夫 | 力 | 469 | 29.6 | 0.04 |
骷髅王 | 力 | 464 | 30.6 | 0.05 |
狼人 | 力 | 433 | 31.44 | 0.26 |
夜魔 | 力 | 424 | 26.81 | 0.06 |
大鱼人守卫 | 力 | 408 | 26.81 | 0.07 |
斧王 | 力 | 396 | 24.71 | 0.06 |
撼地小牛 | 力 | 395 | 22.4 | 0.04 |
神灵 | 力 | 347 | 24 | 0.07 |
热门评论
最新评论