[乐游网导读]各种剑类武器的伤害值、属性、获得方法以及强化费用和特殊效果说明 本篇介绍直剑、短剑以及其他各种剑类资料
各种剑类武器的伤害值、属性、获得方法以及强化费用和特殊效果说明
本篇介绍直剑、短剑以及其他各种剑类资料
劍類:
直劍
短劍
日文:ショートソード 英文:Shortsword | |||||||
攻擊力 | (標準/突刺) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 78 | 物理 | 50.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 32 | ||||
強化費用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力氣:8 | 敏捷:10 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 2.0 | ||
小型直劍。 和長劍一樣,是人們常用的武器之一。 很好用,具有效果穩定的標準屬性攻擊, 和高攻擊力的突刺屬性攻擊, 極便於應付各種狀況。 | |||||||
補充說明:1.04確認 |
取得方式:(掉落機率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
出身 | 角色創造 | 獵人 | - |
敵人 | 不限 | 活屍戰士(劍) | 掉落機率:A |
購買 | 城外不死鎮 | 不死商人〈男〉 | 售價:600 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 突刺→斬上 | RT | 踏步斬→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 劈下 | RB | ||
翻滾攻擊 | 斬上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍刺下 | RT | 跳躍刺下 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
長劍
![]() | 日文:ロングソード 英文:Longsword | ||||||
攻擊力 | (標準/突刺) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 80 | 物理 | 50.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 32 | ||||
強化費用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力氣:10 | 敏捷:10 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 3.0 | ||
標準直劍。 和短劍一樣,是人們常用的武器之一。 很好用,具有效果穩定的標準屬性攻擊, 和高攻擊力的突刺屬性攻擊, 極便於應付各種狀況。 | |||||||
補充說明:1.04確認 |
取得方式:(掉落機率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
出身 | 角色創造 | 戰士 | - |
敵人 | 北方的不死院(再訪) | 活屍士兵(槍) | 掉落機率:A |
敵人 | 不限 | 活屍士兵(劍) | 掉落機率:A |
購買 | 城外不死教區 | 鐵匠安德烈 | 售價:1000 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 突刺→斬上 | RT | 踏步斬→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 劈下 | RB | ||
翻滾攻擊 | 斬上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍刺下 | RT | 跳躍刺下 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
闊劍
![]() | 日文:ブロードソード 英文:Broadsword | ||||||
攻擊力 | (標準) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 82 | 物理 | 50.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 32 | ||||
強化費用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力氣:10 | 敏捷:10 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 3.0 | ||
劍身寬的直劍。 設計著眼在砍劈, 不具突刺屬性的攻擊。 猛力揮舞的橫劈攻擊 在同時對付許多敵人時非常有效。 | |||||||
補充說明:1.04確認 |
取得方式:
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
出身 | 角色創造 | 騎士 | - |
購買 | 城外不死教區 | 鐵匠安德烈 | 售價:1000 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 踏步斬→左斬 | RT | 踏步斬→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 劈下 | RB | ||
翻滾攻擊 | 斬上 | RB | 左斬 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍刺下 | RT | 跳躍刺下 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
巴勒德爾的突刺直劍
![]() | 日文:バルデルの刺突直剣 英文:Balder Side Sword | ||||||
攻擊力 | (標準/突刺) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 80 | 物理 | 50.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 32 | ||||
強化費用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:E | 敏捷:B | 智力:- | 信仰:- | 力氣:10 | 敏捷:14 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 120 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 3.0 | ||
古代王國巴勒德爾的騎士所使用的直劍, 劍身堅硬且長,突刺攻擊的效果頗佳。 巴勒德爾是騎士王倫德爾的故鄉, 但王國因為突然出現大量不死人而滅亡。 | |||||||
補充說明:1.04確認 |
取得方式:(掉落機率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
敵人 | 不限 | 巴勒德爾活屍騎士(劍) | 掉落機率:A |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 突刺 | RT | 突刺→突刺 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 劈下 | RB | ||
翻滾攻擊 | 斬上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍突 | RT | 跳躍突 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
太陽直劍
![]() | 日文:太陽の直剣 英文:Sunlight Straight Sword | ||||||
攻擊力 | (標準/突刺) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 82 | 物理 | 50.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 32 | ||||
強化費用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力氣:12 | 敏捷:12 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 240 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 4.0 | ||
太陽騎士,亞斯特拉的索拉爾的直劍。 雖然是把普通的長劍, 但用料佳,且經常冶鍊,也保養得不錯。 很好用,是把可以依賴的武器, 但名字或許誇大了些。 | |||||||
補充說明:1.04確認,出招後硬直較久 |
取得方式:
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
人物 | 不限 | 亞斯特拉的索拉爾 | 殺害後掉落 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 突刺→斬上 | RT | 踏步斬→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 劈下 | RB | ||
翻滾攻擊 | 斬上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍刺下 | RT | 跳躍刺下 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
黑暗劍
![]() | 日文:ダークソード 英文:Darksword | ||||||
攻擊力 | (標準) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 82 | 物理 | 50.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 32 | ||||
強化費用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:C | 敏捷:C | 智力:- | 信仰:- | 力氣:16 | 敏捷:16 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 6.0 | ||
聽命於小隆德四王的騎士所使用的劍。 因那厚且寬的劍身而發展出獨特的劍技。 四王墮落黑暗後, 身邊的騎士也變成黑暗的手下「吸魂鬼」, 他們所持的劍也就成了黑暗劍。 | |||||||
補充說明:1.04確認,出招後硬直較久 |
取得方式:
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
誓約 | 深淵 | 平撫黑暗的卡斯 | 「吸魂鬼」誓約等級+2 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 回轉斬上→劈下 | RT | 回轉斬上→劈下 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 劈下 | RB | ||
翻滾攻擊 | 斬上 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍刺下 | RT | 跳躍刺下 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
刺針直劍
![]() | 日文:トゲの直剣 英文:Barbed Straight Sword | ||||||
攻擊力 | (標準/突刺) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 80 | 物理 | 50.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 35.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 35.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 32 | ||||
強化費用:200(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:D | 敏捷:D | 智力:- | 信仰:- | 力氣:10 | 敏捷:10 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 160 | |||||
出血:300 | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 3.0 | ||
惡名昭彰的吸魂鬼「刺針騎士」寇克的愛劍, 刀身上布滿了尖銳的刺針。 其銳利的刺針會使敵人大量出血, 是把可怕武器的攻擊。 | |||||||
補充說明:1.04確認,出血:累積值33,成功時敵最大HP 30% |
取得方式:(掉落機率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
人物 | 不限 | 刺針騎士寇克 | 掉落機率:? |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 左斬 | 踏步斬→左斬 | RT | 踏步斬→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 防禦 | 右斬→左斬 | RB | 劈下→斬上 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 劈下 | RB | ||
翻滾攻擊 | 斬上 | RB | 左斬 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍刺下 | RT | 跳躍刺下 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
热门评论
最新评论