[乐游网导读]2012年2月27日~3月4日的日本游戏机软硬件的周销量终于在今天放出消息,各位玩家们可以先睹为快啦!
XT-INDENT: 2em">2012年2月27日~3月4日的日本游戏机软硬件的周销量终于在今天放出消息,各位玩家们可以先睹为快啦!.
本周发售于PS3平台上的海贼无双真心威猛,周销量居然达到了655774套,真是令人吃惊,果然无双加海贼的力量是无穷大的。3DS平台的马里奥和索尼克:伦敦奥运会也卖的不错,43155套的周销量也算是意料之中啦!同样发售于3DS平台的牧场物语:最初的大地销量就没有那么高了,这周27378的销量只能说一般般。3DS平台的节奏剧场本周也卖出了21540套,可喜可贺啊!3DS上的三基友仍然排位靠前,都在前十名以内。
順位 | 機種 | タイトル | メーカー名 | 発売日 | 販売本数 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ワンピース 海賊無双(限定版、同梱版含む) | バンダイナムコゲームス | 12/03/01 | 655,774 655,774 | 62 |
2 | ![]() | マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック | 任天堂 | 12/03/01 | 43,155 43,155 | 暂无 |
3 | ![]() | 牧場物語 はじまりの大地 | マーベラスAQL | 12/02/23 | 27,378 108,509 | 暂无 |
4 | ![]() | グレイトバトル フルブラスト(限定版含む) | バンダイナムコゲームス | 12/03/01 | 24,289 24,289 | 暂无 |
5 | ![]() | シアトリズム ファイナルファンタジー | スクウェア・エニックス | 12/02/16 | 21,540 99,532 | 75 |
6 | ![]() | マリオカート7 | 任天堂 | 11/12/01 | 18,945 1,546,212 | 78 |
7 | ![]() | NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームジェネレーション | バンダイナムコゲームス | 12/02/23 | 17,917 83,675 | 暂无 |
8 | ![]() | スーパーマリオ 3Dランド | 任天堂 | 11/11/03 | 16,142 1,386,318 | 83 |
9 | ![]() | モンスターハンター3(トライ)G(同梱版含む) | カプコン | 11/12/10 | 15,836 1,283,511 | 76 |
10 | ![]() | テイルズ オブ ザ ヒーローズ ツインブレイヴ(限定版含む) | バンダイナムコゲームス | 12/02/23 | 12,358 97,668 | 暂无 |
11 | ![]() | ドラえもん のび太と奇跡の島 ~アニマルアドベンチャー~ | フリュー | 12/03/01 | 12,228 12,228 | 暂无 |
12 | ![]() | アスラズ ラース | カプコン | 12/02/23 | 7,795 38,103 | 90 |
13 | ![]() | バイオハザード リベレーションズ | カプコン | 12/01/26 | 7,444 251,560 | 90 |
14 | ![]() | BINARY DOMAIN (バイナリー ドメイン) | セガ | 12/02/16 | 6,775 95,364 | 43 |
15 | ![]() | UFC Undisputed 3 | KONAMI | 12/03/01 | 6,198 6,198 | 暂无 |
16 | ![]() | JUST DANCE Wii | 任天堂 | 11/10/13 | 6,043 555,149 | 67 |
17 | ![]() | 戦国無双3 Z Special | コーエーテクモゲームス | 12/02/16 | 5,224 30,527 | 暂无 |
18 | ![]() | モンスターハンターポータブル 3rd (PSP the Best) | カプコン | 11/09/22 | 5,156 207,523 | 87 |
19 | ![]() | 僕は友達が少ない ぽーたぶる(限定版含む) | バンダイナムコゲームス | 12/02/23 | 5,142 62,111 | 95 |
20 | ![]() | グランツーリスモ5 Spec II | SCE | 12/02/02 | 4,922 53,096 | 80 |
コンシューマハード週間販売ランキング
硬件方面,得益于海贼无双新作的热销,PS3销量达到了65116台,出现了一个小爆发,而3DS销量仍然稳稳的占据着榜首,销量为70744台,与上周基本持平,看来新作的带动作用并没有想像中的明显。其它平台的销量都比较稳定,令人惊讶的是,本周PS2居然达到1377台的销量,对于一款发售多年的上世代主机来说,真的是相当不容易。
機種 | 販売台数 |
---|---|
3DS | 70,744 |
PS3 | 65,116 |
PSP | 15,715 |
Vita | 10,023 |
Wii | 8,111 |
PS2 | 1,377 |
Xbox 360 | 1,248 |
DSi LL | 810 |
DSi | 553 |